Bonds

Bonds outstanding (issued after 2022)

Date of Issue

ISIN

Currency Amount (in mio) Issue price (%) Coupon Maturity (in years) Maturity date
7 Jun 2023 EUR 70 100 Euribor6M+0,15% 2 7 Jun 2025
7 Jun 2023 EUR 80 100 Euribor6M+0,20% 3 7 Jun 2026
15 Nov 2023 EUR 45 N/A Euribor6M+0,33% 5 15 Nov 2028
16 Nov 2023 EUR 5 N/A Euribor6M+0,33% 5 15 Nov 2028

 

Bonds outstanding

Date of Issue ISIN Currency Amount (in mio) Issue Price (%) Coupon Maturity (in years) Maturity date
16 Oct 2014 XS1121094632 EUR 150 100 Euribor6M + 0,39% 10 16 Oct 2024
5 Nov 2012 XS0849907281 EUR 50 100 3,302% 12 5 Nov 2024
8 Apr 2013 XS0911304326 EUR 40 100 2,905% 12 8 Apr 2025
19 May 2021 XS2344000299 EUR 100 100.651 0 4 19 May 2025
17 Jun 2021 XS2353477685 EUR 100 101.086 0.01 6 17 Jun 2027

 

Matured bonds

Date of Issue ISIN Currency Amount (in mio) Issue Price (%) Coupon Maturity (in years) Maturity date
16 Jun 2021 XS2354449923 EUR 100 100.797 0.01 2 1 Jun 2023
29 Sep 2015 XS1298556579 USD 60 100 Libor3M + 0,65 % 3 29 Sep 2018
29 Sep 2015 XS1298549954 USD 60 100 Libor3M + 0,5 % 2 29 Sep 2017
1 Apr 2015 XS1210661572 EUR 100 100 Euribor6M + 0,11% 8 1 Apr 2023
2 Jul 2014 XS1082830255 EUR 250 100 Euribor6M + 0,50% 7 2 Jul 2021
28 Nov 2013 XS0997635585 EUR 100 100 Euribor6M + 0,29% 4 28 Nov 2017
25 Sep 2013 XS0973829483 EUR 150 100 Euribor6M + 0,37% 7 25 Sep 2020
30 Aug 2013 XS0965943995 CZK 1800 100 0,495% 2 1 Sep 2015
6 Jun 2013 XS0940439994 EUR 250 100 Euribor6M + 0,35% 3 6 Jun 2016
16 May 2013 XS0931692635 EUR 100 100 Euribor6M + 0,35% 5 16 May 2018
15 Nov 2012 XS0850460634 EUR 150 100 2,440%** 10 15 Nov 2022
2 Nov 2012 XS0849901326 EUR 50 100 1,870% 6 2 Nov 2018
3 Oct 2012 XS0828623073 EUR 50 99.402 2,887% 10 3 Oct 2022
18 Jun 2012 XS0792751405 CZK 1470 99.563 Pribor6M 2 18 Jun 2014
14 Jun 2012 XS0792803131 CZK 3870 100 Pribor6M + 0,77% 6 14 Jun 2018
15 Mar 2012 XS0757372114 EUR 250 99.502 3,625% 7 15 Mar 2019

 

Information on payments of interest yields from bond issues